مترو الرياض مو مجرد وسيلة نقل، هو خريطة جديدة للمدينة. الرياض اليوم تنقسم فعليًا إلى ستة مسارات رئيسية، وكل مسار يخدم جزء مختلف من العاصمة، ويربط أحياء، وزارات، جامعات، مستشفيات، مطار، وأسواق، بطريقة ما كانت موجودة قبل.
لو تفهم فكرة المسارات الستة، تقدر توصل لأي مكان في الرياض بسهولة… حتى لو أول مرة تركب المترو.
في هذا الدليل بتفهم:
- كل مسار يمر من وين
- وش يخدم من أحياء ومعالم
- محطات التقاطع المهمة
- متى تستخدم أي مسار
- وكيف تربط بين المسارات بدون ما تتوه.
المسار الأزرق (Line 1)
| تسلسل | رمز المحطة | اسم المحطة | نوع المحطة |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Y1 | الأول | مرتفع |
| 2 | 1Z1 | د.سليمان الحبيب | مرتفع |
| 3 | 1A1/4A1 | المركز المالي | مرتفع |
| 4 | 1A2 | المروج | تحت الأرض عميق |
| 5 | 1B1 | حي الملك فهد | تحت الأرض عميق |
| 6 | 1B2 | حي الملك فهد 2 | تحت الأرض عميق |
| 7 | 1B3/2B2 | stc | تحت الأرض عميق |
| 8 | 1B4 | الورود 2 | تحت الأرض عميق |
| 9 | 1C1 | العروبة | تحت الأرض عميق |
| 10 | 1C2 | مصرف الانماء | تحت الأرض عميق |
| 11 | 1C3 | بنك البلاد | تحت الأرض عميق |
| 12 | 1C4 | مكتبة الملك فهد | تحت الأرض عميق |
| 13 | 1D2 | وزارة الداخلية | تحت الأرض عميق |
| 14 | 1D5 | المربع | تحت الأرض عميق |
| 15 | 1E2 | الجوازات | تحت الأرض عميق |
| 16 | 1F4/5A1 | المتحف الوطني | تحت الأرض عميق |
| 17 | 1F5 | البطحاء | تحت الأرض عميق |
| 18 | 1F7/3E2 | قصر الحكم | تحت الأرض عميق |
| 19 | 1F8 | العود | تحت الأرض عميق |
| 20 | 1F9 | سكيرينة | مرتفع |
| 21 | 1G1 | منفوحة | مرتفع |
| 22 | 1G2 | مستشفى الايمان | مرتفع |
| 23 | 1H2 | مركز النقل العام | مرتفع |
| 24 | 1J1 | العزيزية | مرتفع |
| 25 | 1J2 | الدار البيضاء | مرتفع |
هذا المسار يعتبر شريان الرياض الرئيسي شمال جنوب، وهو أهم مسار في المشروع كامل.
يمتد من شمال الرياض إلى جنوبها، ويخترق وسط المدينة التاريخي. يخدم عدد من الأحياء، منها: العليا، العروبة، الوزارات، البطحاء، قصر الحكم، العزيزية، والدار البيضاء.
لو عندك مشوار بين شمال الرياض وجنوبها، غالبًا الأزرق هو خيارك الأول.
أهم محطاته:
- المركز المالي
- مكتبة الملك فهد
- وزارة الداخلية
- المتحف الوطني
- قصر الحكم
- مركز النقل العام
هذا المسار يعتبر العمود الفقري للمترو
المسار الأحمر (Line 2)
| تسلسل | رمز المحطة | اسم المحطة | نوع المحطة |
|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | جامعة الملك سعود | مرتفع |
| 2 | 2A2 | واحة الملك سلمان | مرتفع |
| 3 | 2A3 | المدينة التقنية | تحت الأرض ضحل |
| 4 | 2B1 | التخصصي | تحت الأرض ضحل |
| 5 | 1B3/2B2 | stc | تحت الأرض عميق |
| 6 | 2B4 | الورود | تحت الأرض عميق |
| 7 | 2C1 | طريق الملك عبدالعزيز | تحت الأرض ضحل |
| 8 | 2C2/5C4 | وزارة التعليم | على مستوى الأرض |
| 9 | 2C4 | النزهة | على مستوى الأرض |
| 10 | 2C3 | مركز الرياض للمعارض | مرتفع |
| 11 | 2D2 | طريق خالد بن الوليد | تحت الأرض ضحل |
| 12 | 2E1/6F1 | الحمراء | مرتفع |
| 13 | 2E2 | الخليج | تحت الأرض ضحل |
| 14 | 2F1 | اشبيليا | على مستوى الأرض |
| 15 | 2G1 | مدينة الملك فهد الرياضية | على مستوى الأرض |
يمشي بمحاذاة طريق الملك عبدالله ويتجه شرق. ويخدم: جامعة الملك سعود، التخصصي، الورود، وزارة التعليم، النزهة، الخليج، ومدينة الملك فهد الرياضية
ممتاز للي ساكنين شرق الرياض أو يداومون في طريق الملك عبدالله.
- محطة تقاطع مهمة جدًا: stc (تقاطع مع الأزرق)
المسار البرتقالي (Line 3)
| تسلسل | رمز المحطة | اسم المحطة | نوع المحطة |
|---|---|---|---|
| 1 | 3A1 | طريق جده | مرتفع |
| 2 | 3A2 | طويق | مرتفع |
| 3 | 3B1 | الدوح | مرتفع |
| 4 | 3B2 | الغربية | مرتفع |
| 5 | 3C2 | شارع عائشة بنت ابي بكر | مرتفع |
| 6 | 3D3 | ظهره البديعة | مرتفع |
| 7 | 3D1 | سلطانه | مرتفع |
| 8 | 3D2 | الجرادية | مرتفع |
| 9 | 3E1 | مجمع المحاكم | تحت الأرض عميق |
| 10 | 1F7/3E2 | قصر الحكم | تحت الأرض عميق |
| 11 | 3E3 | الحلة | تحت الأرض عميق |
| 12 | 3E4 | المرقب | تحت الأرض عميق |
| 13 | 3E5 | الصالحية | تحت الأرض عميق |
| 14 | 3E6 | المدينة الصناعية الأولى | تحت الأرض عميق |
| 15 | 3F1 | سكة الحديد | تحت الأرض عميق |
| 16 | 3F2 | الملز | تحت الأرض عميق |
| 17 | 3G1 | حي جرير | مرتفع |
| 18 | 3G2 | جامع الراجحي | مرتفع |
| 19 | 3H1 | طريق هارون الرشيد | تحت الأرض ضحل |
| 20 | 3J1/6H2 | النسيم | تحت الأرض ضحل |
| 21 | 3J2 | شارع حسان بن ثابت | تحت الأرض ضحل |
| 22 | 3K1 | خشم العان | تحت الأرض ضحل |
هذا يخدم الأحياء الغربية القديمة ويتجه إلى وسط الرياض. يمر على: طويق، سلطانة، الجرادية، الملز، قصر الحكم، النسيم، وخشم العان.
لو أنت في غرب الرياض وتبي تروح وسط المدينة، هذا مسارك.
- محطة تقاطع ذهبية: قصر الحكم (تقاطع مع الأزرق)
المسار الأصفر (Line 4)
| تسلسل | رمز المحطة | اسم المحطة | نوع المحطة |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A1/4A1 | المركز المالي | مرتفع |
| 2 | 4B1 | الربيع | مرتفع |
| 3 | 4C1 | طريق عثمان بن عفان | مرتفع |
| 4 | 4C2/6D1 | سابك | تحت الأرض ضحل |
| 5 | 4D1 | جامعة الأميرة نورة 1 | مرتفع |
| 6 | 4E1 | جامعة الأميرة نورة 2 | مرتفع |
| 7 | 4G1 | الصالة 5 | مرتفع |
| 8 | 4G2 | الصالة 3-4 | مرتفع |
| 9 | 4G3 | الصالة 1-2 | مرتفع |
هذا مسار المطار. يربط: المركز المالي بالمطار، ويمر عبر عدد من الأحياء. من أهم محطاته: الربيع، جامعة الأميرة نورة، ومطار الملك خالد (جميع الصالات).
أي شخص مسافر أو يشتغل في المطار، هذا خطه الأساسي.
المسار الأخضر (Line 5)
| تسلسل | رمز المحطة | اسم المحطة | نوع المحطة |
|---|---|---|---|
| 1 | 1F4/5A1 | المتحف الوطني | تحت الأرض عميق |
| 2 | 5A6 | وزارة المالية | تحت الأرض عميق |
| 3 | 5A2 | مستشفى الملك عبدالعزيز | تحت الأرض عميق |
| 4 | 5A5 | وزارة الدفاع | تحت الأرض عميق |
| 5 | 5A3 | الوزارات | تحت الأرض عميق |
| 6 | 5B1 | التأمينات الاجتماعية | تحت الأرض عميق |
| 7 | 5B2 | نادي الضباط | تحت الأرض عميق |
| 8 | 5B3 | ميدان أبو ظبي | تحت الأرض عميق |
| 9 | 5B4 | الضباب | تحت الأرض عميق |
| 10 | 5C1 | السليمانية | تحت الأرض عميق |
| 11 | 5C2 | حديقة الملك سلمان | تحت الأرض عميق |
| 12 | 2C2/5C4 | وزارة التعليم | تحت الأرض عميق |
منطقة الوزارات والسليمانية مسار يخدم الجهات الحكومية والوزارات، ويمر على: المتحف الوطني، وزارة المالية، وزارة الدفاع، التأمينات الاجتماعية، السليمانية، حديقة الملك سلمان، ووزارة التعليم.
ممتاز للموظفين في الجهات الحكومية.
المسار البنفسجي (Line 6)
| تسلسل | رمز المحطة | اسم المحطة | نوع المحطة |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A1/4A1 | المركز المالي | مرتفع |
| 2 | 4B1 | الربيع | مرتفع |
| 3 | 4C1 | طريق عثمان بن عفان | مرتفع |
| 4 | 4C2/6D1 | سابك | تحت الأرض ضحل |
| 5 | 6D2 | غرناطيّة | مرتفع |
| 6 | 6E1 | اليرموك | مرتفع |
| 7 | 2E1/6F1 | الحمراء | مرتفع |
| 8 | 6G1 | الأندلس | مرتفع |
| 9 | 6G2 | طريق خريص | مرتفع |
| 10 | 6H1 | السلام | مرتفع |
| 11 | 3J1/6H2 | النسيم | تحت الأرض ضحل |
يربط شمال شرق الرياض بشرقها، ويمر على: الربيع، طريق عثمان بن عفان، غرناطة، اليرموك، الحمراء، الأندلس، السلام، والنسيم.
مهم جدًا لسكان شرق الرياض.
أهم محطات التقاطع بين المسارات (المفتاح الذكي للتنقل)
| المحطة | تتقاطع مع |
|---|---|
| المركز المالي | الأزرق – الأصفر – البنفسجي |
| stc | الأزرق – الأحمر |
| قصر الحكم | الأزرق – البرتقالي |
| المتحف الوطني | الأزرق – الأخضر |
| وزارة التعليم | الأحمر – الأخضر |
| الحمراء | الأحمر – البنفسجي |
| النسيم | البرتقالي – البنفسجي |
كيف تختار المسار الصح بسرعة؟
لو أنت محتار أي خط تركب، خذها قاعدة سهلة تحفظها في رأسك: اتجاه مشوارك هو اللي يحدد لون المسار. المترو في الرياض مصمم بطريقة ذكية، كل خط يخدم جهة واضحة من المدينة، فإذا عرفت الجهة… خلاص عرفت الخط.
لو مشوارك بين شمال وجنوب الرياض فاختيارك غالبًا بيكون المسار الأزرق. وإذا كنت على طريق الملك عبدالله أو متجه لشرق الرياض فـالأحمر هو المناسب. ساكن أو متجه إلى غرب الرياض؟ إذًا تمسك البرتقالي بدون تردد.
أما لو وجهتك المطار فالأمور سهلة: الأصفر مباشر. وإذا شغلك أو مشوارك حول الوزارات والسليمانية فـالأخضر يخدمك. وبالنسبة لسكان شرق وشمال شرق الرياض فخطهم الأساسي هو البنفسجي. بهذه الطريقة تختار مسارك خلال ثواني بدون ما تحتاج تفتح الخريطة.
معلومة مهمة كثير ما ينتبه لها
بعض المحطات:
- مرتفعة (منظر جميل وسريع)
- تحت الأرض بعمق كبير (في وسط الرياض)
- على مستوى الأرض
وهذا يفسر ليه بعض الرحلات تكون أسرع من غيرها.